उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
फ़्रेम: | स्टेनलेस स्टील, पेंट स्टील, जस्ती स्टील | दक्षता: | एच 13 या एच 14 |
---|---|---|---|
आकार: | अनुकूलित | फ़िल्टर सामग्री: | ग्लास फाइबर एचवी |
सील: | जेल सील या नियोप्रीन | वायु प्रवाह दर: | 500-4000 सीएमएच अनुकूलित |
रिप्लेबल एचपीए फ़िल्टर फ्लूइड सील के साथ छत मॉड्यूल
विशेषताएं
HEPA / ULPA बदलने योग्य
आसानी से स्थापित करने के लिए, अच्छी उपस्थिति
द्रव जेल मुहरबंद मुक्त रिसाव
पीएओ (डीओपी) परीक्षण
नाजुक पेंट स्टील
समायोज्य वायु प्रवाह दर
बाहरी फ्रेम: पेंट स्टील
सीलेंट: पॉलीयूरेथेन
वायु मात्रा नियंत्रण: निश्चित डैपर के साथ इनलेट
उपयोग पर्यावरण: अस्थायी 80 ℃, humidify: 80%
दवा और बायोटेक आवेदन के लिए,
अस्पताल परिचालन कमरे, प्रयोगशालाओं
तकनीकी पैमाने
आयाम (मिमी) | क्षमता (एन: 1822) | वायु प्रवाह इनलेट दिशा | वायु प्रवाह नियंत्रण (मिमी) | वायु विसारक आकार (मिमी) | HEPA आकार (मिमी) | वायु प्रवाह (एम 3 / एच) | दबाव ड्रॉप (पीए) | डीओपी परीक्षण |
500 * 500 * 290 | H14 | के ऊपर | 200 * 200 | 555 * 555 | 400 * 400 * 75/80 | 400/450 | 220/210 | हाँ |
500 * 500 * 450 | H14 | पक्ष | 200 * 200 | 555 * 555 | 400 * 400 * 75/80 | 400/450 | 220/210 | हाँ |
500 * 500 * 290 | H14 | के ऊपर | 200 * 200 | 555 * 555 | 400 * 400 * 93 | 500 | 180 | हाँ |
500 * 500 * 460 | H14 | पक्ष | 200 * 200 | 555 * 555 | 400 * 400 * 93 | 500 | 180 | हाँ |
650 * 650 * 290 | H14 | के ऊपर | 300 * 200 | 705 * 705 | 550 * 550 * 75/80 | 750/900 | 220/210 | हाँ |
650 * 650 * 450 | H14 | पक्ष | 300 * 200 | 705 * 705 | 550 * 550 * 75/80 | 750/900 | 220/210 | हाँ |
650 * 650 * 290 | H14 | के ऊपर | 300 * 200 | 705 * 705 | 550 * 550 * 93 | 1000 | 180 | हाँ |
650 * 650 * 460 | H14 | पक्ष | 300 * 200 | 705 * 705 | 550 * 550 * 93 | 1000 | 180 | हाँ |
730 * 730 * 290 | H14 | के ऊपर | 400 * 200 | 785 * 785 | 630 * 630 * 75/80 | 1100/1350 | 220/210 | हाँ |
730 * 730 * 450 | H14 | पक्ष | 400 * 200 | 785 * 785 | 630 * 630 * 75/80 | 1100/1350 | 220/210 | हाँ |
730 * 730 * 290 | H14 | के ऊपर | 400 * 200 | 785 * 785 | 630 * 630 * 93 | 1500 | 180 | हाँ |
730 * 730 * 460 | H14 | पक्ष | 400 * 200 | 785 * 785 | 630 * 630 * 93 | 1500 | 180 | हाँ |
1015 * 710 * 290 | H14 | के ऊपर | 400 * 200 | 1060 * 765 | 915 * 610 * 75/80 | 1500/1800 | 220/210 | हाँ |
1015 * 710 * 450 | H14 | पक्ष | 400 * 200 | 1060 * 765 | 915 * 610 * 75/80 | 1500/1800 | 220/210 | हाँ |
1015 * 710 * 290 | H14 | के ऊपर | 400 * 200 | 1060 * 765 | 915 * 610 * 93 | 2000 | 180 | हाँ |
1015 * 710 * 460 | H14 | पक्ष | 400 * 200 | 1060 * 765 | 915 * 610 * 93 | 2000 | 180 | हाँ |
534 * 534 * 290 | H14 | के ऊपर | 200 * 200 | 589 * 589 | 434 * 434 * 90 | 500 | 180 | हाँ |
534 * 534 * 460 | H14 | पक्ष | 200 * 200 | 589 * 589 | 434 * 434 * 90 | 500 | 180 | हाँ |
684 * 684 * 290 | H14 | के ऊपर | 300 * 200 | 739 * 739 | 584 * 584 * 90 | 1000 | 180 | हाँ |
684 * 684 * 460 | H14 | पक्ष | 300 * 200 | 739 * 739 | 584 * 584 * 90 | 1000 | 180 | हाँ |
744 * 744 * 290 | H14 | के ऊपर | 400 * 200 | 799 * 799 | 644 * 644 * 90 | 1500 | 180 | हाँ |
744 * 744 * 640 | H14 | पक्ष | 400 * 200 | 799 * 799 | 644 * 644 * 90 | 1500 | 180 | हाँ |
1049 * 744 * 290 | H14 | के ऊपर | 500 * 200 | 1104 * 799 | 949 * 644 * 90 | 2000 | 180 | हाँ |
1049 * 744 * 460 | H14 | पक्ष | 500 * 200 | 1104 * 799 | 949 * 644 * 90 | 2000 | 180 | हाँ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss.NIsa